whzcgz027@163.com
15871370041
whzcgz027@163.com
15871370041
SPZ 系列精密阻尼隔振光学平台
应用领域:
适合于现代光学、物理力学、激光电子、光通讯试验及仪器搭载等领域应用
产品特点:
■依托于光电子产业科研工作人员背景,研发制造的表面带阵列螺纹孔的台桌型隔振光学平台,集成国标级阻尼橡胶垫,具有良好隔振效果。
■台板采用井字形芯夹板焊接结构,焊接工,艺强度高,上面板为1cr17优质高导磁不锈钢,经精密研磨处理,表面平面度高。
■回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果,面板具有M6螺孔,易于固定光学元件。
■高分子复合橡胶垫提供对高频振动的隔振能力。
■隔振支撑为优质钢管焊接而成,整体坚固可靠,可选用安装标准移动脚轮,方便在工作场所内移动。
■独特的水平调节机构,可以实现轻松水平调节的目的,稳定性能高。
技术指标:
■平面度:< 0.05mm/m2
■表面粗糙度:< 0.8μm
■固有频率;水平方向:3.5Hz~8.0Hz 垂直方向:5.0Hz~10.0Hz
■振幅:< 5μm
■荷载能力: 800kg/m2
■重复定位精度:±0.05mm
产品型号:(接受客户任意规格定制生产)
产品型号 | 规格(mm) | 支撑 | 平板厚度 | 台面厚度 | 螺孔/间距 |
SPZ-06-06 | 600*600*800 | 4 | 6 | 50 | M6/25*25 |
SPZ-075-075 | 750*750*800 | 4 | 6 | 50 | M6/25*25 |
SPZ-09-06 | 900*600*800 | 4 | 6 | 80 | M6/25*25 |
SPZ-10-08 | 1000*800*800 | 4 | 6 | 100 | M6/25*25 |
SPZ-12-08 | 1200*800*800 | 4 | 6 | 100 | M6/25*25 |
SPZ-15-10 | 1500*1000*800 | 4 | 8 | 150 | M6/25*25 |
SPZ-16010 | 1600*1000*800 | 4 | 8 | 150 | M6/25*25 |
SPZ-18-12 | 1800*1200*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-20-10 | 2000*1000*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-20-12 | 2000*1200*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-20-15 | 2000*1500*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-24-12 | 2400*1200*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-24-15 | 2400*1500*800 | 4 | 8 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-30-10 | 3000*1000*800 | 6 | 10 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-30-12 | 3000*1200*800 | 6 | 10 | 200 | M6/25*25 |
SPZ-30-15 | 3000*1500*800 | 6 | 10 | 250 | M6/25*25 |
SPZ-35-12 | 3500*1200*800 | 6 | 10 | 250 | M6/50*50 |
SPZ-40-15 | 4000*1500*800 | 6 | 10 | 300 | M6/50*50 |
SPZ-45-15 | 4500*1500*800 | 6 | 12 | 300 | M6/50*50 |
SPZ-50-15 | 5000*1500*800 | 6 | 12 | 300 | M6/100*100 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!